农业与生命科学学院
无缝转到德州体育协会&M农业与生命科学学院学士学位
通过和德州运动协会的协议&M大学农业与生命科学学院, 威尼斯人博彩农业科学专业的学生有通往德克萨斯大学的无缝通道&农业经济学学士学位, 生物环境科学, poultry science, 植物与环境土壤学, and horticulture.
Through the partnership, 在威尼斯人博彩完成副学士学位课程的学生可以进入德克萨斯大学体育学院提供的指定理学学士学位课程&M农业与生命科学学院. To be eligible, 学生必须达到平均成绩和德州A的一般入学要求&M University.
Degree Plans
以下学位计划确定了进入德克萨斯大学提供的指定学士学位课程所需的必修和选修课程&M农业与生命科学学院位于德克萨斯州的大学城. The sequencing per semester outlines an optimal means of completing the required and elective courses; however, 学生应与学术顾问合作,根据个人日程安排需求进行调整.
农业经济学理学学士学位计划
Requirements:
- 学生可能必须在参加数学1324或1325之前在他们的机构完成大学代数(数学1314).
- 学生必须在ACCT 229中获得C或更高的成绩, ACCT 230, AGEC 105, ECON 202, ECON 203, MATH 140, and MATH 142.
- 如果一个学生有三个以上的成绩为F, D, and/or W, 学生将提供书面文件说明这些成绩发生的原因.
- 学生的平均绩点必须达到2分.75 or higher.
我们鼓励学生查看他们感兴趣的专业的当前转学课程表. These are available at http://admissions.tamu.edu/transfer/majors 农业与生命科学学院.
转学为农业经济学学士学位的学位计划
First Year
Fall Semester
TCCNS | TAMU | Course Name | Hours |
---|---|---|---|
MATH 1324 1 | MATH 140 | Mathematics-Business & Social Sciences | 3 |
AGRI 2317 | AGEC 105 | 农业经济学导论 | 3 |
GOVT 2305 | POLS 206 | 美国国家政府 | 3 |
ENGL 1301 or 1302 | ENGL 103 or ENGL 104 | 修辞学与写作导论或修辞学与写作 | 3 |
AGRI 1131 | AGLS 101 | 农业研讨会(简介) | 1 |
LPSC1 core | GEOG 203 or GEOL 101 | 生命与物理科学(LPSC) | 3 |
Total | 16 |
Spring Semester
TCCNS | TAMU | Course Name | Hours |
---|---|---|---|
MATH 1325 1 | MATH 142 | Business Calculus | 3 |
AGRI 1315 1 | HORT 201 | Horticulture Science & Practices | 3 |
GOVT 2306 | POLS 207 | 州和地方政府 | 3 |
ANTH 2351 or GEOG 1303 | ANTH 210 or GEOG 202 | Language, Philosophy, & Culture | 3 |
ECON 2302 | ECON 202 | Economics-Micro | 3 |
Total | 15 |
Second Year
Fall Semester
TCCNS | TAMU | Course Name | Hours |
---|---|---|---|
HIST 1301 | HIST 105 | 美国历史 | 3 |
ECON 2303 | ECON 203 | Economics-Macro | 3 |
AGRI 1407 1 | SCSC 105 | World Food & Fiber Crops | 3 |
ACCT 2301 | ACCT 229 | Accounting I Financial | 3 |
SPCH 1315 | COMM 203 | Public Speaking | 3 |
Total | 15 |
Spring Semester
TCCNS | TAMU | Course Name | Hours |
---|---|---|---|
HIST 1302 | HIST 106 | 美国历史 | 3 |
CA core | Creative Arts | 3 | |
LPSC 1 | GEOG 203 or GEOL 101 | Life & Physical Science (LPSC) | 3 |
ACCT 2302 | ACCT 230 | Accounting II Managerial | 3 |
BUSI 2371 | MGMT 211 | 商业法律环境 | 3 |
Total | 15 |
1 课程必须面对面或在线从威尼斯人博彩.
生物环境科学理学学士学位计划, Poultry Science, 植物与环境土壤学, or Horticulture
Requirements:
- 学生可能必须在参加数学1324或1325之前在他们的机构完成大学代数(数学1314).
- 所列课程必须以C或更高的成绩完成.
- 要转入生物环境科学专业,学生的平均成绩必须达到2分.75 or higher.
- 转入家禽学, 植物与环境土壤学, or Horticulture, 学生的平均绩点必须达到2分.5 or higher.
我们鼓励学生查看他们感兴趣的专业的当前转学课程表. These are available at http://admissions.tamu.edu/transfer/majors 农业与生命科学学院.
转学为生物环境科学学士学位的学位计划, Poultry Science, 植物与环境土壤学, or Horticulture
First Year
Fall Semester
TCCNS | TAMU | Course Name | Hours |
---|---|---|---|
BIOL 14061 | BIOL 111 | Biology I | 4 |
MATH 13241 | MATH 140 | Mathematics-Business & Social Sciences | 3 |
GOVT 2305 | POLS 206 | 美国国家政府 | 3 |
ENGL 1301 or 1302 | ENGL 103 or ENGL 104 | 修辞学与写作导论或修辞学与写作 | 3 |
AGRI 1131 | AGLS 101 | 农业研讨会(简介) | 1 |
Total | 14 |
Spring Semester
TCCNS | TAMU | Course Name | Hours |
---|---|---|---|
CHEM 14111 | CHEM 119 | Chemistry I | 4 |
MATH 13251 | MATH 142 | Business Calculus | 3 |
GOVT 2306 | POLS 207 | 州和地方政府 | 3 |
SPCH 1315 | COMM 203 | Public Speaking | 3 |
AGRI 2317 | AGEC 105 | 农业经济学导论 | 3 |
Total | 16 |
Second Year
Fall Semester
TCCNS | TAMU | Course Name | Hours |
---|---|---|---|
AGRI 14071 or BIOL 14071 | SCSC 105 or BIOL 112 | World Food & 纤维作物或生物学2 | 3/4 |
LPC2 core | Language, Philosophy & Culture (LPC)2 | 3 | |
HIST 1301 | HIST 105 | 美国历史 | 3 |
PSYC 23011 | PSYC 107 | 心理学导论(社会与行为科学核心) | 3 |
ECON 2302 | ECON 202 | 经济学-微观或通选修课 | 3 |
Total | 15/16 |
Spring Semester
TCCNS | TAMU | Course Name | Hours |
---|---|---|---|
CHEM 14121 | CHEM 120 | Chemistry II | 3/4 |
HIST 1302 | HIST 106 | 美国历史 | 3 |
CA core | Creative Arts (CA) | 3 | |
AGRI 13151 | HORT 201 | Horticulture Science & Practices | 3 |
General Elective | 3 | ||
Total | 15/16 |
1 课程必须面对面或在线从威尼斯人博彩.
2 国际课程 & 推荐学习文化多样性/文化话语和语言/哲学/文化.